º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : IBKÅõÀÚÁõ±Ç ÃÑ 8°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.09.15/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 4,643.59 -27.22 61.53 -5.64 -25.02 22.40 104.84 632.39 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,309.96 -25.20 46.43 -4.37 -27.39 12.37 69.67 238.98 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,303.57 -25.17 46.28 -4.39 -27.42 12.29 69.41 235.93 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,291.31 -9.71 74.48 -5.68 -28.61 29.28 120.57 129.20 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,287.34 -9.71 74.27 -5.69 -28.64 29.16 120.19 128.81 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e 1,029.90 0.08 2.08 0.24 0.77 1.49 2.78 17.90 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°í¹è´çÁÖÁÖ°¡Ä¡¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹÁ¦2È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,005.81 -0.44 0.00 -2.70 - - - 0.58 BNK°í¹è´çÁÖÁÖ°¡Ä¡¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹÁ¦2È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
MMF BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC 1,001.16 0.08 1.94 0.25 0.72 1.41 2.70 24.60 BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÆÇ¸Å»ç¸ñ·Ïº¸±â