º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : °æ³²ÀºÇà ÃÑ 119°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.04.14/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 4,190.84 109.77 43.18 8.48 27.59 70.16 157.04 576.45 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 4,115.41 107.80 43.15 8.47 27.57 70.09 156.85 549.09 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w 4,291.38 112.42 43.45 8.54 27.80 70.71 158.71 363.73 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 2,809.98 73.61 43.05 8.45 27.48 69.88 156.19 181.00 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 4,125.15 108.06 43.08 8.46 27.51 69.95 156.41 316.92 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 4,174.14 109.34 43.32 8.51 27.70 70.43 157.87 356.15 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,657.35 95.81 43.19 8.48 27.59 70.17 157.08 271.87 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,733.48 97.80 43.32 8.51 27.70 70.43 157.88 288.61 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 3,139.59 76.43 52.98 11.11 37.89 84.39 189.93 214.32 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,101.17 75.48 53.06 11.13 37.96 84.57 190.54 220.71 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 3,019.02 73.52 52.81 11.07 37.76 84.02 188.69 201.97 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,106.27 75.62 52.97 11.11 37.89 84.38 189.91 214.32 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,106.63 75.64 52.90 11.09 37.83 84.21 189.34 212.37 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,139.45 76.42 53.01 11.12 37.92 84.47 190.22 226.56 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 3,735.48 94.24 43.24 9.40 27.26 68.84 150.61 378.07 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,686.58 93.04 43.39 9.44 27.38 69.15 151.53 362.67 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 1,532.00 38.65 43.23 9.40 27.25 -31.95 0.95 53.20 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 3,689.16 93.07 43.24 9.40 27.26 68.84 150.62 308.96 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,777.87 95.33 43.35 9.43 27.35 69.08 151.30 424.85 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,651.78 92.13 43.26 9.41 27.27 68.88 150.73 350.74 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,127.47 78.92 43.39 9.44 27.37 69.14 151.49 252.54 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 3,454.23 100.82 48.92 10.72 31.60 81.85 182.63 277.15 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 3,736.60 109.07 48.95 10.73 31.63 81.93 182.89 310.95 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 3,410.96 99.59 48.72 10.67 31.45 81.39 181.13 261.81 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 3,455.72 100.87 48.84 10.70 31.55 81.68 182.12 273.84 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-F 3,535.80 103.21 48.98 10.74 31.65 81.99 183.10 281.88 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 3,302.50 96.41 48.79 10.69 31.50 81.55 181.64 254.15 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e 3,611.03 105.41 48.89 10.71 31.58 81.77 182.39 294.35 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 7,192.49 449.65 98.88 19.97 56.48 191.31 564.79 626.98 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 7,939.75 496.37 99.05 20.01 56.60 191.68 566.22 705.63 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 7,037.19 439.92 98.63 19.93 56.32 190.64 561.83 603.72 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 7,233.59 452.21 98.89 19.97 56.49 191.32 564.71 626.64 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 3,132.54 97.09 39.07 6.81 26.42 60.06 126.70 214.67 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,147.35 97.55 39.24 6.85 26.56 60.40 127.67 222.33 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 3,098.18 96.03 38.98 6.79 26.35 59.85 126.10 209.82 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,143.35 97.42 39.18 6.84 26.51 60.28 127.33 219.64 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,083.01 95.56 39.10 6.82 26.45 60.12 126.85 209.93 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,152.36 97.70 39.25 6.85 26.57 60.42 127.71 222.59 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 2,595.61 73.45 46.93 9.80 30.16 73.69 165.39 162.11 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,608.71 73.77 47.01 9.82 30.23 73.88 165.98 165.30 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 2,558.61 72.45 46.75 9.77 30.01 73.28 164.16 155.86 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,618.14 74.08 46.93 9.80 30.15 73.70 165.41 162.14 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 1,956.71 62.69 49.09 10.53 34.90 77.25 - 95.67 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 1,960.22 62.81 49.22 10.56 35.00 77.52 - 96.02 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 1,952.90 62.57 48.96 10.50 34.79 76.97 - 95.29 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 1,958.30 62.74 49.15 10.54 34.95 77.38 - 95.83 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 1,818.53 58.27 49.23 10.56 35.01 77.53 - 81.85 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ BNKKOSDAQ150ºÐÇҸżö¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)A 1,081.03 0.10 29.41 0.12 26.60 46.03 79.63 8.10 BNKKOSDAQ150ºÐÇҸżö¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)A ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA 1,041.03 0.32 0.45 0.23 0.36 0.60 1.69 19.12 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC 1,040.98 0.32 0.42 0.22 0.34 0.55 1.59 18.57 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e 1,026.02 0.32 0.46 0.23 0.37 0.62 1.73 20.50 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 1,013.14 0.31 0.44 0.23 0.35 0.59 1.66 15.32 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e 1,016.30 0.32 0.46 0.23 0.38 0.63 1.75 16.34 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA 1,030.83 0.12 0.82 0.25 0.68 1.31 2.69 19.40 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e 1,018.49 0.12 0.83 0.25 0.69 1.33 2.75 16.06 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC 1,045.64 0.12 0.79 0.24 0.65 1.26 2.60 18.64 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e 1,017.23 0.12 0.82 0.25 0.68 1.31 2.70 16.45 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-F 1,024.16 0.12 0.84 0.26 0.70 1.35 2.77 20.05 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e 1,015.73 0.12 0.83 0.25 0.69 1.33 2.73 15.03 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 994.97 0.37 0.00 -0.09 - - - -0.50 BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã¾Æ¸Å´ÞÁÖ´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 994.66 0.58 0.00 -0.05 - - - -0.43 BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã¾Æ¸Å´ÞÁÖ´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã¾Æ¸Å´ÞÁÖ´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹUH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 1,024.76 -4.21 4.97 -0.67 0.83 - - 5.93 BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã¾Æ¸Å´ÞÁÖ´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹUH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,521.49 11.86 11.49 2.69 7.50 16.54 30.83 70.12 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,524.91 11.89 11.58 2.71 7.58 16.71 31.21 75.97 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC 1,524.75 11.87 11.40 2.66 7.42 16.37 30.45 64.50 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,509.20 11.77 11.53 2.70 7.54 16.62 31.01 73.06 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 1,492.00 11.63 11.49 2.69 7.50 16.54 30.83 67.45 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
