º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : Ű¿òÁõ±Ç ÃÑ 12°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.07.30/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 3,958.81 -88.23 35.26 -37.41 -15.92 6.81 83.63 539.00 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,947.32 -87.88 35.53 -37.38 -15.83 7.00 84.25 331.36 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,517.99 -64.03 36.83 -33.89 -13.59 9.57 77.45 341.51 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w 3,144.75 -57.19 37.06 -33.87 -13.52 9.73 77.96 263.21 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,212.69 -1.10 0.00 -0.75 -2.20 -0.95 3.60 36.20 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe 1,151.65 -1.05 -0.05 -0.76 -2.22 -0.99 3.49 25.39 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,322.10 -1.35 -0.23 -1.03 -2.95 -2.27 4.79 41.15 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
MMF BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC 1,024.14 0.08 1.56 0.23 0.68 1.35 2.64 24.13 BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNKÁÖÁÖ°¡Ä¡¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 26,316.14 7.64 17.36 -23.91 -14.68 -1.38 44.91 163.16 BNKÁÖÁÖ°¡Ä¡¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNK2Â÷ÀüÁö¾ç±ØÀçÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 4,654.40 171.95 -18.71 -21.05 -47.34 -35.58 -5.99 -52.55 BNK2Â÷ÀüÁö¾ç±ØÀçÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNKīī¿À±×·ìÆ÷Ä¿½ºÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 7,586.46 136.24 -26.95 -0.04 -22.39 -31.71 - -24.12 BNKīī¿À±×·ìÆ÷Ä¿½ºÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNK½º¸¶Æ®Ä«Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 8,514.70 -230.42 0.00 - - - - -12.20 BNK½º¸¶Æ®Ä«Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÆÇ¸Å»ç¸ñ·Ïº¸±â