º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : ¿¡½ºÄÉÀÌÁõ±Ç ÃÑ 8°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.09.15/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 4,730.05 -27.72 61.61 -5.64 -25.01 22.44 104.99 663.49 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 4,643.59 -27.22 61.53 -5.64 -25.02 22.40 104.84 632.39 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,320.55 1.12 0.88 -0.20 -0.96 -1.38 4.47 39.72 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,330.44 1.14 1.02 -0.19 -0.91 -1.28 4.68 42.93 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,325.74 1.13 0.81 -0.21 -0.98 -1.43 4.36 39.13 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P 1,179.38 0.99 0.60 -0.24 -1.06 -1.58 4.05 19.92 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
MMF BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC 1,001.16 0.08 1.94 0.25 0.72 1.41 2.70 24.60 BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNK2Â÷ÀüÁö¾ç±ØÀçÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 5,962.28 172.78 4.12 0.36 -17.28 -10.40 25.05 -39.22 BNK2Â÷ÀüÁö¾ç±ØÀçÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÆÇ¸Å»ç¸ñ·Ïº¸±â